Dernière vérification : chargement…
Sondes automatisées toutes les 5 min max. Pas de SLA contractuel tant que l'historique de disponibilité est en construction.
Tableau de statut
| Service | Statut | Détail |
|---|---|---|
| API (Backend API) | Operational | Callables auth, transferts, passkeys · europe-west1 |
| Upload | Operational | Chiffrement client · URLs signées · stockage objet chiffré |
| Download | Operational | CDN · déchiffrement sur appareil |
| Authentification cloud | Operational | E-mail · OAuth · passkeys · 2FA TOTP |
| Base cloud | Operational | Métadonnées · règles par UID |
| Stockage objet chiffré | Operational | Blobs chiffrés · EU / US |
| Notifications push | Operational | Push · inbox serveur |
| Site & Trust Center | Operational | Hébergement sécurisé · sntchat.com |
Historique des incidents
Journal public, maintenance et indisponibilités significatives.
Tous les services opérationnels.
Ajustement enregistrements CDN · impact ~3 min sur le site vitrine uniquement.